Eleições, pesquisas, médias ponderadas com IC 95% e drift histórico de candidatos — tudo via REST autenticado por Bearer token. Para jornalistas, devs e analistas que precisam construir em cima de dados oficiais consolidados.
1. Pega tua key no dashboard:
https://electiolab.com/dashboard/api2. Faz teu primeiro request:
curl -H "Authorization: Bearer el_free_abc123def456" \ https://electiolab.com/api/v1/elections
3. Resposta:
{
"data": [
{
"id": "...",
"name": "Presidente 2026",
"type": "presidente",
"year": 2026,
"round": 1,
"election_date": "2026-10-04",
"is_active": true
},
...
],
"count": 56
}| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/elections | Lista todas as eleições (presidente, governador, senador, deputado). |
| GET | /api/v1/polls | Pesquisas eleitorais com resultados por candidato. Suporta CSV. Params: |
| GET | /api/v1/averages | Médias ponderadas com IC 95% — fórmula em /docs/weighted-averages. Params: |
| GET | /api/v1/candidates-by-slug | Até 3 candidatos consolidados (média + última pesquisa). Params: |
| GET | /api/v1/drift | Série temporal de % de um candidato em pesquisas (1º turno). Params: |
| GET | /api/v1/me | Status da própria API key (tier, rate limit, uso). Params: |
Spec completa em /openapi.yaml — importável em Postman, Insomnia, Bruno ou similar.
| Tier | Limite mensal | Preço | Notas |
|---|---|---|---|
| anonymous | 60 req/mês | — | Sem token |
| free | 1.000 req/mês | R$ 0 | Cadastro gratuito |
| pro | 50.000 req/mês | R$ 49/mês | Inclui CSV export e drift |
| business | 500.000 req/mês | R$ 199/mês | Inclui SLA + suporte por e-mail |
Cada response inclui X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining e X-RateLimit-Reset headers para o cliente saber quando vai bater no teto.